Tocmai a venit retur un Xiaomi 13 Pro de la un client care a zis că nu îmi place.
Se plângea că nu cadrează bine pozele și nu îi plac, că vrea la schimb un Samsung S23 Ultra.
Când dai 6200 lei pe un telefon e normal să ai pretenții de la el.
M-am uitat și eu puțin la el, e finuț mai subțire puțin față de S21 Ultra al meu.
Ce nu îmi place e că are spatele din sticlă, am avut S9 plus din sticlă.
Lași urme, se sparge ușor, sticla aia se ciupește destul de ușor, alunecă din mână.
Dar nu asta e neaparat un criteriu de cumpărare sau de respingere.
Nu l-am luat să îl testez, asta presupunea să îl țin câteva zile și nu era timp de asta.
Dar am făcut un comparator cu S23 Ultra, fix cu ce a ales clientul.
Xiaomi 13 Pro vs Samsung S23 Ultra
La o primă vedere sunt multe specificații similare, precizez totuși că aproape în aceeași sumă eu am ales un S23 Ultra de 512 GB.
Ar fi în avantaj Xiaomi pe camera de Ultra Wide și Telephoto dar Samsung rupe pe Wide.
Un plus pentru Xiaomi e că dă si încărcător, Samsung nu dă, însă….mama ce mare e încărcătorul
Am lasat doar păreri dintr-o primă vedere, dacă nu am putut să îl testez mai multe zile, nu vreau să am mai multe păreri.




Samsung S23 Ultra

CARACTERISTICI GENERALE
ip telefon | Smartphone |
Sloturi SIM | Dual SIM |
Tip SIM | Nano SIM |
Sistem de operare | Android |
Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC Incarcare wireless |
Versiune sistem operare | Android 13 |
Numar nuclee | 8 |
Model procesor | Snapdragon 8 Gen 2 |
Continut pachet | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |
Culoare | Verde |
Dimensiuni | 78.1 x 8.9 x 163.4 mm |
Greutate | 233 g |
SAR (W/kg) | Cap: 0.963W/Kg Corp: 1.398 W/kg |
An aparitie | 2023 |
Tehnologie | 2G 4G 3G 5G |
RO-ALERT | Da |
AFISARE
Dimensiune ecran | 6.8 inch |
Tip display | Dynamic AMOLED |
Rezolutie (pixeli) | 3088 x 1440 |
Functii display | 1750 nits (Peak) 500 PPI |
MEMORIE
Memorie interna | 512 GB |
Memorie RAM | 12 GB |
CONECTIVITATE
Porturi | USB Type C |
FOTO VIDEO
Numar camere | 4 |
Rezolutie camera principala | 12 MP Ultrawide 10 MP Telephoto 10 MP Periscope Telephoto 200 MP Wide |
Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
Caracteristici foto/video | Mod portret Super HDR |
Blit | Da |
ALIMENTARE
Capacitate baterie | 5000 mAh |
Xiaomi 13 Pro

CARACTERISTICI GENERALE
Tip telefon | Smartphone |
Sloturi SIM | Dual SIM |
Tip SIM | Nano SIM |
Sistem de operare | Android |
Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi NFC |
Versiune sistem operare | Android 13 MIUI 14 |
Numar nuclee | 8 |
Model procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Continut pachet | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C Adaptor USB Type-C |
Culoare | Negru |
Dimensiuni | 74.6 x 8.38 x 1629 mm |
Greutate | 229 g |
SAR (W/kg) | Corp 0.998 |
An aparitie | 2023 |
Tehnologie | 2G 4G 3G 5G |
RO-ALERT | Da |
AFISARE
Dimensiune ecran | 6.73 inch |
Tip display | AMOLED |
Rezolutie (pixeli) | 3200 x 1440 |
Functii display | Dolby Vision HDR10+ 120Hz |
MEMORIE
Memorie interna | 256 GB |
Memorie RAM | 12 GB |
CONECTIVITATE
Porturi | USB Type C |
FOTO VIDEO
Numar camere | 3 |
Rezolutie camera principala | 50 MP Wide 50 MP Ultrawide 50 MP Telephoto |
Rezolutie camera frontala | 32 Mpx |
Rezolutie video | Full HD 4K 8K |
Caracteristici foto/video | Panorama HDR Slow motion Time-lapse Zoom digital |
Blit | Da |
ALIMENTARE
Capacitate baterie | 4820 mAh |
N-am testat multe Xioami, dar tot ce am vazut pana acum de la ei are probleme software. Ca poze am vazut ca e decent, dar pe termen lung nu stiu ce sa zic. 🙂
Nu inteleg ce gandesc ei cand concureaza cu Gama de varf Samsung…nu inteleg nici clientii, de ce ar alege xiaomi cand varful samsung e la acelasi pret.