Văd în ultima vreme tot mai multe întrebări de la cei care vor să cumpere o consola Playstation 4, așadar o sa le fac o analiză pentru a ști exact ce vrei să cumperi.
Playstation 4 vs Playstation 4 Pro, fiecare consolă se mulează pe o anumită cerință.
E regulă veche spune că e bine să ai mai mult în loc să ai mai puțin, doar că acest mai mult s-ar putea să nu îți fie util și costă ceva în plus.
Pe scurt, diferența între ele este redarea în 4K a jocurilor. Asta ar fi varianta scurtă, doar că modelul Pro este mult mai ok atunci când folosim și ochelarii VR, realitatea virtuală fiind mult mai real redată, pentru varianta PRO cel mai probabil vor apărea mai multe accesorii.
În realitate diferențele sunt mai mari, PS4 PRO permite un Digital Out optic, are intrare RJ-45, Chipsetul video este 4.20 TFLOPS, AMD Radeon nu 1.84 TFLOPS ca la PS4 Slim.
PS4 Pro are Share & play, Remote play si cum am mai zis , redă în 4K.
Chiar dacă nu ai acum un televizor 4k, nu poți ști niciodată ce îți rezervă viitorul, mai ales că televizoarele se ieftinesc de la an la an.
Diferența de grafică nu este foarte evidentă dacă vă uitați la clip de pe un laptop, încercați un monitor sau tv 4K și veți observa instant diferențele, mai ales dacă vorbim de o diagonală mare.
Un televizor 4k la preț decent găsim aici.
Dar să trecem la comparații, le puteți observa singuri mai jos și veți putea alege cu încredere.
Prinde reducere PS4 PRO NEO | Vezi oferte și preț PS4 | |
Tip consola | Hardware | Hardware |
Platforma | PlayStation 4 | PlayStation 4 |
Continut pachet | Cablu USB | 1 x Cablu USB |
Cablu alimentare | 1 x Controller Wireless (DUALSHOCK®4) | |
Cablu HDMI | 1 x Cablu HDMI | |
Controller Wireless (DUALSHOCK®4) | 1 x Playstation 4 | |
1 x Cablu alimentare | ||
Functii | Share Play | |
Remote play | ||
Redare 4k | ||
Numar gamepad/controller | 1 | 1 |
Culoare | Negru | Negru |
Lungime | 295 mm | 27.5 cm |
Latime | 327 mm | 30.5 cm |
Inaltime | 55 mm | 5.3 cm |
Greutate | 3.3 Kg | 2.8 Kg |
Tip procesor | x86-64 AMD Jaguar | x86-64 AMD „Jaguar” |
Numar nuclee | 8 | 8 |
Tip memorie RAM | GDDR5 | GDDR5 |
Capacitate memorie RAM | 8 GB | 8 GB |
Tip chipset video | 4.20 TFLOPS, AMD Radeon™ | 1.84 TFLOPS, AMD Radeon™ |
Unitate optica | Blu-Ray | Blu-Ray |
DVD-ROM | DVD-ROM | |
Tip stocare | HDD | HDD |
Capacitate stocare | 1 TB | 500 GB |
Retea | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Wireless | 802.11b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Versiune Bluetooth | 4.0 | v4.0 |
Tip alimentare | La retea | La retea |
Conectivitate | Bluetooth | Bluetooth |
Wi-Fi | Wi-Fi | |
Ethernet | Ethernet | |
Porturi | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
2 x USB 3.0 | 2 x USB 3.1 | |
1 x Digital Out (Optical) | 1 x AUX port | |
1 x RJ-45 | ||
1 x AUX |
Pentru ca a mai trecut un an de cand am scris articolul, astazi pot spune cu mana pe inima ca Playstation 4 Pro este alegerea cea mai potrivita.
In cursul anului 2018 au iesit o gramada de jocuri super faine, toate 4K.
Astazi gasim televizoare 4K si la 1500 lei, deci ecranul nu ar trebui sa mai fie o problema.